选择你的游戏
每款游戏都提供适合它的套餐规格。这里显示最小规格的月价(USD)。打开游戏即可选择套餐。
- Minecraft $6.58/月起 2 至 32 GB,最多人选 8 GB
- Minecraft Bedrock Edition $6.58/月起 2 至 16 GB,最多人选 4 GB
- Hytale $13.16/月起 4 至 16 GB
- Minecraft Crossplay $6.58/月起 2 至 32 GB
- Terraria $6.58/月起 2 至 8 GB
- Palworld $19.74/月起 6 至 32 GB
- ARK Survival Evolved $19.74/月起 6 至 32 GB
- Satisfactory $13.16/月起 4 至 16 GB
- Counter-Strike 2 $6.58/月起 2 至 8 GB
- Garrys Mod $6.58/月起 2 至 8 GB
- Rust $13.16/月起 4 至 32 GB
- GTA V: FiveM $13.16/月起 4 至 16 GB,最多人选 4 GB
- Red Dead Redemption 2: RedM $13.16/月起 4 至 16 GB
- Vintage Story $6.58/月起 2 至 8 GB
- Windrose $26.32/月起 8 至 32 GB
- Valheim $13.16/月起 4 至 16 GB
“最多人选”是过去 90 天内客户为该游戏订购最多的规格。
价格如何计算
你按 RAM 付费,vCPU 随之增加。每个套餐都能运行任意游戏或服务。价格以 USD 按月计:较长周期需预付整期费用,每月更便宜。你可以在页面顶部更换货币。
| 套餐 | vCPU | 月付 | 每 3 个月 | 每 6 个月 | 年付 | 订购 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GB | 1 vCPU | $6.58/月 | $5.92/月 共计 $17.77 省 10% | $5.26/月 共计 $31.58 省 20% | $4.61/月 共计 $55.27 省 30% | 订购 2 GB |
| 4 GB | 2 vCPU | $13.16/月 | $11.84/月 共计 $35.53 省 10% | $10.53/月 共计 $63.17 省 20% | $9.21/月 共计 $110.54 省 30% | 订购 4 GB |
| 6 GB | 3 vCPU | $19.74/月 | $17.77/月 共计 $53.30 省 10% | $15.79/月 共计 $94.75 省 20% | $13.82/月 共计 $165.82 省 30% | 订购 6 GB |
| 8 GB | 4 vCPU | $26.32/月 | $23.69/月 共计 $71.06 省 10% | $21.06/月 共计 $126.34 省 20% | $18.42/月 共计 $221.09 省 30% | 订购 8 GB |
| 10 GB | 5 vCPU | $32.90/月 | $29.61/月 共计 $88.83 省 10% | $26.32/月 共计 $157.92 省 20% | $23.03/月 共计 $276.36 省 30% | 订购 10 GB |
| 12 GB | 6 vCPU | $39.48/月 | $35.53/月 共计 $106.60 省 10% | $31.58/月 共计 $189.50 省 20% | $27.64/月 共计 $331.63 省 30% | 订购 12 GB |
| 14 GB | 7 vCPU | $46.06/月 | $41.45/月 共计 $124.36 省 10% | $36.85/月 共计 $221.09 省 20% | $32.24/月 共计 $386.90 省 30% | 订购 14 GB |
| 16 GB | 8 vCPU | $52.64/月 | $47.38/月 共计 $142.13 省 10% | $42.11/月 共计 $252.67 省 20% | $36.85/月 共计 $442.18 省 30% | 订购 16 GB |
| 20 GB | 10 vCPU | $65.80/月 | $59.22/月 共计 $177.66 省 10% | $52.64/月 共计 $315.84 省 20% | $46.06/月 共计 $552.72 省 30% | 订购 20 GB |
| 24 GB | 12 vCPU | $78.96/月 | $71.06/月 共计 $213.19 省 10% | $63.17/月 共计 $379.01 省 20% | $55.27/月 共计 $663.26 省 30% | 订购 24 GB |
| 32 GB | 16 vCPU | $105.28/月 | $94.75/月 共计 $284.26 省 10% | $84.22/月 共计 $505.34 省 20% | $73.70/月 共计 $884.35 省 30% | 订购 32 GB |
| 48 GB | 24 vCPU | $157.92/月 | $142.13/月 共计 $426.38 省 10% | $126.34/月 共计 $758.02 省 20% | $110.54/月 共计 $1,326.53 省 30% | 订购 48 GB |
| 64 GB | 32 vCPU | $210.56/月 | $189.50/月 共计 $568.51 省 10% | $168.45/月 共计 $1,010.69 省 20% | $147.39/月 共计 $1,768.70 省 30% | 订购 64 GB |
| 96 GB | 48 vCPU | $315.84/月 | $284.26/月 共计 $852.77 省 10% | $252.67/月 共计 $1,516.03 省 20% | $221.09/月 共计 $2,653.06 省 30% | 订购 96 GB |
| 128 GB | 64 vCPU | $421.12/月 | $379.01/月 共计 $1,137.02 省 10% | $336.90/月 共计 $2,021.38 省 20% | $294.78/月 共计 $3,537.41 省 30% | 订购 128 GB |
价格已含适用的增值税。以上为标价:折扣码在结账时输入,同时选择游戏、版本和机房位置。
周期越长越便宜
- 月付:标准价格,每月扣费。
- 每 3 个月:在月付价格基础上优惠 10%。
- 每 6 个月:在月付价格基础上优惠 20%。
- 年付:在月付价格基础上优惠 30%。
将一个套餐拆分为多台服务器
你可以将一个套餐拆分为多台独立服务器,例如一台游戏服务器、一个数据库和一个 Discord 机器人,每台都有自己的控制台和文件。每台服务器按其自身规格的价格计费,付款周期与套餐相同。
以今日价格为例:8 GB($26.32)+ 4 GB($13.16)+ 4 GB($13.16)= 每月 $52.64,与一个 16 GB 套餐($52.64)相同。
拆分如何运作使用同样套餐的应用和服务
机器人、语音服务器、数据库、工具和 Linux VPS 都使用与游戏相同的 RAM 套餐。
AI 智能体主机按秒计费
用于 Claude Code、Codex 或 OpenClaw 等 AI 智能体的主机从预付余额中扣费。主机运行时按秒付费,停止时只需支付少量费用,每月绝不超过上限。价格以 USD 计。
| 规格 | vCPU、RAM、磁盘 | 每运行小时 | 停止时,每月 | 每月上限 |
|---|---|---|---|---|
| Starter | 1 vCPU,2 GB RAM,10 GB 磁盘 | $0.0038 | $0.73 | $2.74 |
| Standard | 2 vCPU,4 GB RAM,20 GB 磁盘 | $0.0075 | $1.46 | $5.48 |
| Pro | 4 vCPU,8 GB RAM,40 GB 磁盘 | $0.0150 | $2.92 | $10.97 |