Priser för spelserverhosting
Välj ditt spel och sedan det RAM det behöver. Varje plan kör vilket som helst av våra 25 spel och tjänster, och du kan byta spel eller dela upp planen senare.
Planerna börjar på $6.58 i månaden för 2 GB, $3.29 per GB RAM i månaden för alla storlekar. Priser kontrollerade november 2026.
Välj ditt spel
Varje spel erbjuds i de planstorlekar som passar det. Du ser månadspriset för den minsta, i USD. Öppna ett spel för att välja plan.
- Minecraft Från $6.58/mån 2 till 32 GB, vanligast 8 GB
- Minecraft Bedrock Edition Från $6.58/mån 2 till 16 GB, vanligast 4 GB
- Hytale Från $13.16/mån 4 till 16 GB
- Minecraft Crossplay Från $6.58/mån 2 till 32 GB
- Terraria Från $6.58/mån 2 till 8 GB
- Palworld Från $19.74/mån 6 till 32 GB
- ARK Survival Evolved Från $19.74/mån 6 till 32 GB
- Satisfactory Från $13.16/mån 4 till 16 GB
- Counter-Strike 2 Från $6.58/mån 2 till 8 GB
- Garrys Mod Från $6.58/mån 2 till 8 GB
- Rust Från $13.16/mån 4 till 32 GB
- GTA V: FiveM Från $13.16/mån 4 till 16 GB, vanligast 4 GB
- Red Dead Redemption 2: RedM Från $13.16/mån 4 till 16 GB
- Vintage Story Från $6.58/mån 2 till 8 GB
- Windrose Från $26.32/mån 8 till 32 GB
- Valheim Från $13.16/mån 4 till 16 GB
"Vanligast" är den storlek kunderna oftast beställt för spelet de senaste 90 dagarna.
Så fungerar priserna
Du betalar för RAM, och antalet vCPU växer med det. Varje plan kör alla spel och tjänster. Priser i USD per månad: längre perioder betalas i förskott och kostar mindre per månad. Du kan byta valuta högst upp på sidan.
| Plan | vCPU | Månadsvis | Var tredje månad | Var sjätte månad | Årsvis | Beställ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GB | 1 vCPU | $6.58/mån | $5.92/mån $17.77 debiteras spara 10% | $5.26/mån $31.58 debiteras spara 20% | $4.61/mån $55.27 debiteras spara 30% | Beställ 2 GB |
| 4 GB | 2 vCPU | $13.16/mån | $11.84/mån $35.53 debiteras spara 10% | $10.53/mån $63.17 debiteras spara 20% | $9.21/mån $110.54 debiteras spara 30% | Beställ 4 GB |
| 6 GB | 3 vCPU | $19.74/mån | $17.77/mån $53.30 debiteras spara 10% | $15.79/mån $94.75 debiteras spara 20% | $13.82/mån $165.82 debiteras spara 30% | Beställ 6 GB |
| 8 GB | 4 vCPU | $26.32/mån | $23.69/mån $71.06 debiteras spara 10% | $21.06/mån $126.34 debiteras spara 20% | $18.42/mån $221.09 debiteras spara 30% | Beställ 8 GB |
| 10 GB | 5 vCPU | $32.90/mån | $29.61/mån $88.83 debiteras spara 10% | $26.32/mån $157.92 debiteras spara 20% | $23.03/mån $276.36 debiteras spara 30% | Beställ 10 GB |
| 12 GB | 6 vCPU | $39.48/mån | $35.53/mån $106.60 debiteras spara 10% | $31.58/mån $189.50 debiteras spara 20% | $27.64/mån $331.63 debiteras spara 30% | Beställ 12 GB |
| 14 GB | 7 vCPU | $46.06/mån | $41.45/mån $124.36 debiteras spara 10% | $36.85/mån $221.09 debiteras spara 20% | $32.24/mån $386.90 debiteras spara 30% | Beställ 14 GB |
| 16 GB | 8 vCPU | $52.64/mån | $47.38/mån $142.13 debiteras spara 10% | $42.11/mån $252.67 debiteras spara 20% | $36.85/mån $442.18 debiteras spara 30% | Beställ 16 GB |
| 20 GB | 10 vCPU | $65.80/mån | $59.22/mån $177.66 debiteras spara 10% | $52.64/mån $315.84 debiteras spara 20% | $46.06/mån $552.72 debiteras spara 30% | Beställ 20 GB |
| 24 GB | 12 vCPU | $78.96/mån | $71.06/mån $213.19 debiteras spara 10% | $63.17/mån $379.01 debiteras spara 20% | $55.27/mån $663.26 debiteras spara 30% | Beställ 24 GB |
| 32 GB | 16 vCPU | $105.28/mån | $94.75/mån $284.26 debiteras spara 10% | $84.22/mån $505.34 debiteras spara 20% | $73.70/mån $884.35 debiteras spara 30% | Beställ 32 GB |
| 48 GB | 24 vCPU | $157.92/mån | $142.13/mån $426.38 debiteras spara 10% | $126.34/mån $758.02 debiteras spara 20% | $110.54/mån $1,326.53 debiteras spara 30% | Beställ 48 GB |
| 64 GB | 32 vCPU | $210.56/mån | $189.50/mån $568.51 debiteras spara 10% | $168.45/mån $1,010.69 debiteras spara 20% | $147.39/mån $1,768.70 debiteras spara 30% | Beställ 64 GB |
| 96 GB | 48 vCPU | $315.84/mån | $284.26/mån $852.77 debiteras spara 10% | $252.67/mån $1,516.03 debiteras spara 20% | $221.09/mån $2,653.06 debiteras spara 30% | Beställ 96 GB |
| 128 GB | 64 vCPU | $421.12/mån | $379.01/mån $1,137.02 debiteras spara 10% | $336.90/mån $2,021.38 debiteras spara 20% | $294.78/mån $3,537.41 debiteras spara 30% | Beställ 128 GB |
Priserna inkluderar moms där den gäller. Det här är listpriser: en rabattkod anger du i kassan, där du också väljer spel, version och plats.
Längre period kostar mindre
- Månadsvis: standardpriset, debiteras varje månad.
- Var tredje månad: 10% rabatt på månadspriset.
- Var sjätte månad: 20% rabatt på månadspriset.
- Årsvis: 30% rabatt på månadspriset.
Dela upp en plan i flera servrar
Du kan dela upp en plan i flera fristående servrar, till exempel en spelserver, en databas och en Discord-bot, var och en med egen konsol och egna filer. Varje server debiteras till priset för sin egen storlek, med planens faktureringsperiod.
Exempel med dagens priser: 8 GB ($26.32) + 4 GB ($13.16) + 4 GB ($13.16) = $52.64 i månaden, samma som en plan på 16 GB ($52.64).
Så fungerar uppdelningPausa i kylförvaring
Tar du en paus? Lägg servern i kylförvaring: den stängs av och dina filer finns kvar. I stället för planen betalar du $0.28 per GB använd disk i månaden, minst $4.55.
Så fungerar kylförvaringAppar och tjänster på samma planer
Bottar, röstservrar, databaser, verktyg och en Linux-VPS körs på samma RAM-planer som spelen.
AI-agentboxar debiteras per sekund
Boxar för AI-agenter som Claude Code, Codex eller OpenClaw betalas från ett förbetalt saldo. Du betalar per sekund medan en box är igång, en liten summa medan den är stoppad, och aldrig mer än månadstaket. Priser i USD.
| Storlek | vCPU, RAM, disk | Per timme igång | Stoppad, per månad | Månadstak |
|---|---|---|---|---|
| Starter | 1 vCPU, 2 GB RAM, 10 GB disk | $0.0038 | $0.73 | $2.74 |
| Standard | 2 vCPU, 4 GB RAM, 20 GB disk | $0.0075 | $1.46 | $5.48 |
| Pro | 4 vCPU, 8 GB RAM, 40 GB disk | $0.0150 | $2.92 | $10.97 |
Frågor om fakturering, besvarade
Återbetalningar, förnyelser, cold storage, gratis provperioder och mer besvaras i vår FAQ. Vårt team hjälper dig också gärna att välja storlek.