Tarifs d'hébergement de serveurs de jeux
Choisissez votre jeu, puis la RAM dont il a besoin. Chaque forfait fait tourner n'importe lequel de nos 25 jeux et services, et vous pouvez changer de jeu ou diviser le forfait plus tard.
Forfaits dès $6.58 par mois pour 2 GB, $3.29 par GB de RAM par mois pour toutes les tailles. Prix vérifiés le novembre 2026.
Choisissez votre jeu
Chaque jeu est proposé dans les tailles de forfait qui lui conviennent. Vous voyez le prix mensuel de la plus petite, en USD. Ouvrez un jeu pour choisir un forfait.
- Minecraft Dès $6.58/mois 2 à 32 GB, le plus choisi 8 GB
- Minecraft Bedrock Edition Dès $6.58/mois 2 à 16 GB, le plus choisi 4 GB
- Hytale Dès $13.16/mois 4 à 16 GB
- Minecraft Crossplay Dès $6.58/mois 2 à 32 GB
- Terraria Dès $6.58/mois 2 à 8 GB
- Palworld Dès $19.74/mois 6 à 32 GB
- ARK Survival Evolved Dès $19.74/mois 6 à 32 GB
- Satisfactory Dès $13.16/mois 4 à 16 GB
- Counter-Strike 2 Dès $6.58/mois 2 à 8 GB
- Garrys Mod Dès $6.58/mois 2 à 8 GB
- Rust Dès $13.16/mois 4 à 32 GB
- GTA V: FiveM Dès $13.16/mois 4 à 16 GB, le plus choisi 4 GB
- Red Dead Redemption 2: RedM Dès $13.16/mois 4 à 16 GB
- Vintage Story Dès $6.58/mois 2 à 8 GB
- Windrose Dès $26.32/mois 8 à 32 GB
- Valheim Dès $13.16/mois 4 à 16 GB
"Le plus choisi" est la taille la plus commandée par les clients pour ce jeu au cours des 90 derniers jours.
Comment fonctionnent les prix
Vous payez la RAM, et les vCPU suivent. Chaque forfait fait tourner n'importe quel jeu ou service. Prix en USD par mois : les longues durées sont payées d'avance et coûtent moins cher par mois. Vous pouvez changer de devise en haut de la page.
| Forfait | vCPU | Mensuel | Tous les 3 mois | Tous les 6 mois | Annuel | Commander |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GB | 1 vCPU | $6.58/mois | $5.92/mois $17.77 facturés économisez 10% | $5.26/mois $31.58 facturés économisez 20% | $4.61/mois $55.27 facturés économisez 30% | Commander 2 GB |
| 4 GB | 2 vCPU | $13.16/mois | $11.84/mois $35.53 facturés économisez 10% | $10.53/mois $63.17 facturés économisez 20% | $9.21/mois $110.54 facturés économisez 30% | Commander 4 GB |
| 6 GB | 3 vCPU | $19.74/mois | $17.77/mois $53.30 facturés économisez 10% | $15.79/mois $94.75 facturés économisez 20% | $13.82/mois $165.82 facturés économisez 30% | Commander 6 GB |
| 8 GB | 4 vCPU | $26.32/mois | $23.69/mois $71.06 facturés économisez 10% | $21.06/mois $126.34 facturés économisez 20% | $18.42/mois $221.09 facturés économisez 30% | Commander 8 GB |
| 10 GB | 5 vCPU | $32.90/mois | $29.61/mois $88.83 facturés économisez 10% | $26.32/mois $157.92 facturés économisez 20% | $23.03/mois $276.36 facturés économisez 30% | Commander 10 GB |
| 12 GB | 6 vCPU | $39.48/mois | $35.53/mois $106.60 facturés économisez 10% | $31.58/mois $189.50 facturés économisez 20% | $27.64/mois $331.63 facturés économisez 30% | Commander 12 GB |
| 14 GB | 7 vCPU | $46.06/mois | $41.45/mois $124.36 facturés économisez 10% | $36.85/mois $221.09 facturés économisez 20% | $32.24/mois $386.90 facturés économisez 30% | Commander 14 GB |
| 16 GB | 8 vCPU | $52.64/mois | $47.38/mois $142.13 facturés économisez 10% | $42.11/mois $252.67 facturés économisez 20% | $36.85/mois $442.18 facturés économisez 30% | Commander 16 GB |
| 20 GB | 10 vCPU | $65.80/mois | $59.22/mois $177.66 facturés économisez 10% | $52.64/mois $315.84 facturés économisez 20% | $46.06/mois $552.72 facturés économisez 30% | Commander 20 GB |
| 24 GB | 12 vCPU | $78.96/mois | $71.06/mois $213.19 facturés économisez 10% | $63.17/mois $379.01 facturés économisez 20% | $55.27/mois $663.26 facturés économisez 30% | Commander 24 GB |
| 32 GB | 16 vCPU | $105.28/mois | $94.75/mois $284.26 facturés économisez 10% | $84.22/mois $505.34 facturés économisez 20% | $73.70/mois $884.35 facturés économisez 30% | Commander 32 GB |
| 48 GB | 24 vCPU | $157.92/mois | $142.13/mois $426.38 facturés économisez 10% | $126.34/mois $758.02 facturés économisez 20% | $110.54/mois $1,326.53 facturés économisez 30% | Commander 48 GB |
| 64 GB | 32 vCPU | $210.56/mois | $189.50/mois $568.51 facturés économisez 10% | $168.45/mois $1,010.69 facturés économisez 20% | $147.39/mois $1,768.70 facturés économisez 30% | Commander 64 GB |
| 96 GB | 48 vCPU | $315.84/mois | $284.26/mois $852.77 facturés économisez 10% | $252.67/mois $1,516.03 facturés économisez 20% | $221.09/mois $2,653.06 facturés économisez 30% | Commander 96 GB |
| 128 GB | 64 vCPU | $421.12/mois | $379.01/mois $1,137.02 facturés économisez 10% | $336.90/mois $2,021.38 facturés économisez 20% | $294.78/mois $3,537.41 facturés économisez 30% | Commander 128 GB |
Prix TVA comprise lorsqu'elle s'applique. Ce sont des prix catalogue : un code de réduction se saisit lors du paiement, où vous choisissez aussi le jeu, la version et l'emplacement.
Une durée plus longue coûte moins cher
- Mensuel : le prix standard, facturé chaque mois.
- Tous les 3 mois : 10% de réduction sur le prix mensuel.
- Tous les 6 mois : 20% de réduction sur le prix mensuel.
- Annuel : 30% de réduction sur le prix mensuel.
Divisez un forfait en plusieurs serveurs
Vous pouvez diviser un forfait en plusieurs serveurs indépendants, par exemple un serveur de jeu, une base de données et un bot Discord, chacun avec sa propre console et ses propres fichiers. Chaque serveur est facturé au prix de sa propre taille, selon la période de facturation du forfait.
Exemple aux prix d'aujourd'hui : 8 GB ($26.32) + 4 GB ($13.16) + 4 GB ($13.16) = $52.64 par mois, soit autant qu'un forfait de 16 GB ($52.64).
Comment fonctionne la divisionMettre en pause en stockage à froid
Une pause ? Placez un serveur en stockage à froid : il s'arrête et vos fichiers sont conservés. Au lieu du forfait, vous payez $0.28 par GB de disque utilisé par mois, avec un minimum de $4.55.
Comment fonctionne le stockage à froidApplications et services sur les mêmes forfaits
Bots, serveurs vocaux, bases de données, outils et un VPS Linux tournent sur les mêmes forfaits RAM que les jeux.
Les machines d'agents IA sont facturées à la seconde
Les machines pour agents IA comme Claude Code, Codex ou OpenClaw se paient depuis un solde prépayé. Vous payez à la seconde quand une machine tourne, un petit montant quand elle est arrêtée, et jamais plus que le plafond mensuel. Prix en USD.
| Taille | vCPU, RAM, disque | Par heure de fonctionnement | Arrêtée, par mois | Plafond mensuel |
|---|---|---|---|---|
| Starter | 1 vCPU, 2 GB de RAM, 10 GB de disque | $0.0038 | $0.73 | $2.74 |
| Standard | 2 vCPU, 4 GB de RAM, 20 GB de disque | $0.0075 | $1.46 | $5.48 |
| Pro | 4 vCPU, 8 GB de RAM, 40 GB de disque | $0.0150 | $2.92 | $10.97 |
Vos questions de facturation, nos réponses
Remboursements, renouvellements, cold storage, essais gratuits et plus encore : les réponses sont dans notre FAQ. Notre équipe vous aide aussi volontiers à choisir une taille.