Precios de hosting de servidores de juegos
Elige tu juego y luego la RAM que necesita. Cada plan ejecuta cualquiera de nuestros 25 juegos y servicios, y más adelante puedes cambiar de juego o dividir el plan.
Planes desde $6.58 al mes por 2 GB, $3.29 por GB de RAM al mes en todos los tamaños. Precios revisados el noviembre 2026.
Elige tu juego
Cada juego se ofrece en los tamaños de plan que le van bien. Ves el precio mensual del más pequeño, en USD. Abre un juego para elegir un plan.
- Minecraft Desde $6.58/mes 2 a 32 GB, el más elegido 8 GB
- Minecraft Bedrock Edition Desde $6.58/mes 2 a 16 GB, el más elegido 4 GB
- Hytale Desde $13.16/mes 4 a 16 GB
- Minecraft Crossplay Desde $6.58/mes 2 a 32 GB
- Terraria Desde $6.58/mes 2 a 8 GB
- Palworld Desde $19.74/mes 6 a 32 GB
- ARK Survival Evolved Desde $19.74/mes 6 a 32 GB
- Satisfactory Desde $13.16/mes 4 a 16 GB
- Counter-Strike 2 Desde $6.58/mes 2 a 8 GB
- Garrys Mod Desde $6.58/mes 2 a 8 GB
- Rust Desde $13.16/mes 4 a 32 GB
- GTA V: FiveM Desde $13.16/mes 4 a 16 GB, el más elegido 4 GB
- Red Dead Redemption 2: RedM Desde $13.16/mes 4 a 16 GB
- Vintage Story Desde $6.58/mes 2 a 8 GB
- Windrose Desde $26.32/mes 8 a 32 GB
- Valheim Desde $13.16/mes 4 a 16 GB
"El más elegido" es el tamaño que más pidieron los clientes para ese juego en los últimos 90 días.
Cómo funcionan los precios
Pagas por RAM, y las vCPU crecen con ella. Cada plan ejecuta cualquier juego o servicio. Precios en USD al mes: los periodos largos se pagan por adelantado y cuestan menos al mes. Puedes cambiar la moneda en la parte superior de la página.
| Plan | vCPU | Mensual | Cada 3 meses | Cada 6 meses | Anual | Pedir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GB | 1 vCPU | $6.58/mes | $5.92/mes $17.77 facturado ahorra 10% | $5.26/mes $31.58 facturado ahorra 20% | $4.61/mes $55.27 facturado ahorra 30% | Pedir 2 GB |
| 4 GB | 2 vCPU | $13.16/mes | $11.84/mes $35.53 facturado ahorra 10% | $10.53/mes $63.17 facturado ahorra 20% | $9.21/mes $110.54 facturado ahorra 30% | Pedir 4 GB |
| 6 GB | 3 vCPU | $19.74/mes | $17.77/mes $53.30 facturado ahorra 10% | $15.79/mes $94.75 facturado ahorra 20% | $13.82/mes $165.82 facturado ahorra 30% | Pedir 6 GB |
| 8 GB | 4 vCPU | $26.32/mes | $23.69/mes $71.06 facturado ahorra 10% | $21.06/mes $126.34 facturado ahorra 20% | $18.42/mes $221.09 facturado ahorra 30% | Pedir 8 GB |
| 10 GB | 5 vCPU | $32.90/mes | $29.61/mes $88.83 facturado ahorra 10% | $26.32/mes $157.92 facturado ahorra 20% | $23.03/mes $276.36 facturado ahorra 30% | Pedir 10 GB |
| 12 GB | 6 vCPU | $39.48/mes | $35.53/mes $106.60 facturado ahorra 10% | $31.58/mes $189.50 facturado ahorra 20% | $27.64/mes $331.63 facturado ahorra 30% | Pedir 12 GB |
| 14 GB | 7 vCPU | $46.06/mes | $41.45/mes $124.36 facturado ahorra 10% | $36.85/mes $221.09 facturado ahorra 20% | $32.24/mes $386.90 facturado ahorra 30% | Pedir 14 GB |
| 16 GB | 8 vCPU | $52.64/mes | $47.38/mes $142.13 facturado ahorra 10% | $42.11/mes $252.67 facturado ahorra 20% | $36.85/mes $442.18 facturado ahorra 30% | Pedir 16 GB |
| 20 GB | 10 vCPU | $65.80/mes | $59.22/mes $177.66 facturado ahorra 10% | $52.64/mes $315.84 facturado ahorra 20% | $46.06/mes $552.72 facturado ahorra 30% | Pedir 20 GB |
| 24 GB | 12 vCPU | $78.96/mes | $71.06/mes $213.19 facturado ahorra 10% | $63.17/mes $379.01 facturado ahorra 20% | $55.27/mes $663.26 facturado ahorra 30% | Pedir 24 GB |
| 32 GB | 16 vCPU | $105.28/mes | $94.75/mes $284.26 facturado ahorra 10% | $84.22/mes $505.34 facturado ahorra 20% | $73.70/mes $884.35 facturado ahorra 30% | Pedir 32 GB |
| 48 GB | 24 vCPU | $157.92/mes | $142.13/mes $426.38 facturado ahorra 10% | $126.34/mes $758.02 facturado ahorra 20% | $110.54/mes $1,326.53 facturado ahorra 30% | Pedir 48 GB |
| 64 GB | 32 vCPU | $210.56/mes | $189.50/mes $568.51 facturado ahorra 10% | $168.45/mes $1,010.69 facturado ahorra 20% | $147.39/mes $1,768.70 facturado ahorra 30% | Pedir 64 GB |
| 96 GB | 48 vCPU | $315.84/mes | $284.26/mes $852.77 facturado ahorra 10% | $252.67/mes $1,516.03 facturado ahorra 20% | $221.09/mes $2,653.06 facturado ahorra 30% | Pedir 96 GB |
| 128 GB | 64 vCPU | $421.12/mes | $379.01/mes $1,137.02 facturado ahorra 10% | $336.90/mes $2,021.38 facturado ahorra 20% | $294.78/mes $3,537.41 facturado ahorra 30% | Pedir 128 GB |
Los precios incluyen IVA cuando corresponde. Son precios de lista: el código de descuento se introduce al pagar, donde también eliges el juego, la versión y la ubicación.
Los periodos largos cuestan menos
- Mensual: el precio estándar, facturado cada mes.
- Cada 3 meses: 10% de descuento sobre el precio mensual.
- Cada 6 meses: 20% de descuento sobre el precio mensual.
- Anual: 30% de descuento sobre el precio mensual.
Divide un plan en varios servidores
Puedes dividir un plan en varios servidores independientes, por ejemplo un servidor de juego, una base de datos y un bot de Discord, cada uno con su propia consola y sus propios archivos. Cada servidor se factura al precio de su propio tamaño, con el periodo de facturación del plan.
Ejemplo con los precios de hoy: 8 GB ($26.32) + 4 GB ($13.16) + 4 GB ($13.16) = $52.64 al mes, lo mismo que un plan de 16 GB ($52.64).
Cómo funciona la divisiónPausa en almacenamiento en frío
¿Te tomas un descanso? Pon un servidor en almacenamiento en frío: se detiene y tus archivos se conservan. En lugar del plan pagas $0.28 por GB de disco usado al mes, con un mínimo de $4.55.
Cómo funciona el almacenamiento en fríoApps y servicios con los mismos planes
Bots, servidores de voz, bases de datos, herramientas y un VPS Linux funcionan con los mismos planes de RAM que los juegos.
Las máquinas de agentes de IA se facturan por segundo
Las máquinas para agentes de IA como Claude Code, Codex u OpenClaw se pagan con un saldo prepago. Pagas por segundo mientras una máquina está encendida, un monto pequeño mientras está detenida y nunca más que el tope mensual. Precios en USD.
| Tamaño | vCPU, RAM, disco | Por hora encendida | Detenida, al mes | Tope mensual |
|---|---|---|---|---|
| Starter | 1 vCPU, 2 GB de RAM, 10 GB de disco | $0.0038 | $0.73 | $2.74 |
| Standard | 2 vCPU, 4 GB de RAM, 20 GB de disco | $0.0075 | $1.46 | $5.48 |
| Pro | 4 vCPU, 8 GB de RAM, 40 GB de disco | $0.0150 | $2.92 | $10.97 |
Preguntas sobre facturación, respondidas
Reembolsos, renovaciones, cold storage, pruebas gratis y más están respondidos en nuestras preguntas frecuentes. Nuestro equipo también te ayuda con gusto a elegir un tamaño.