Preise für Gameserver-Hosting
Wählen Sie Ihr Spiel und dann den RAM, den es braucht. Jeder Tarif betreibt jedes unserer 25 Spiele und Dienste, und Sie können später das Spiel wechseln oder den Tarif aufteilen.
Tarife ab $6.58 im Monat für 2 GB, $3.29 pro GB RAM pro Monat bei jeder Größe. Stand der Preise: November 2026.
Wählen Sie Ihr Spiel
Jedes Spiel gibt es in den Tarifgrößen, die zu ihm passen. Sie sehen den Monatspreis der kleinsten, in USD. Öffnen Sie ein Spiel, um einen Tarif zu wählen.
- Minecraft Ab $6.58/Monat 2 bis 32 GB, am häufigsten 8 GB
- Minecraft Bedrock Edition Ab $6.58/Monat 2 bis 16 GB, am häufigsten 4 GB
- Hytale Ab $13.16/Monat 4 bis 16 GB
- Minecraft Crossplay Ab $6.58/Monat 2 bis 32 GB
- Terraria Ab $6.58/Monat 2 bis 8 GB
- Palworld Ab $19.74/Monat 6 bis 32 GB
- ARK Survival Evolved Ab $19.74/Monat 6 bis 32 GB
- Satisfactory Ab $13.16/Monat 4 bis 16 GB
- Counter-Strike 2 Ab $6.58/Monat 2 bis 8 GB
- Garrys Mod Ab $6.58/Monat 2 bis 8 GB
- Rust Ab $13.16/Monat 4 bis 32 GB
- GTA V: FiveM Ab $13.16/Monat 4 bis 16 GB, am häufigsten 4 GB
- Red Dead Redemption 2: RedM Ab $13.16/Monat 4 bis 16 GB
- Vintage Story Ab $6.58/Monat 2 bis 8 GB
- Windrose Ab $26.32/Monat 8 bis 32 GB
- Valheim Ab $13.16/Monat 4 bis 16 GB
"Am häufigsten gewählt" ist die Größe, die Kunden in den letzten 90 Tagen für dieses Spiel am öftesten bestellt haben.
So funktionieren die Preise
Sie zahlen für RAM, die vCPU wachsen mit. Jeder Tarif betreibt jedes Spiel und jeden Dienst. Preise in USD pro Monat: Längere Laufzeiten werden im Voraus bezahlt und kosten weniger pro Monat. Die Währung können Sie oben auf der Seite ändern.
| Tarif | vCPU | Monatlich | Alle 3 Monate | Alle 6 Monate | Jährlich | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GB | 1 vCPU | $6.58/Monat | $5.92/Monat $17.77 berechnet 10% sparen | $5.26/Monat $31.58 berechnet 20% sparen | $4.61/Monat $55.27 berechnet 30% sparen | 2 GB bestellen |
| 4 GB | 2 vCPU | $13.16/Monat | $11.84/Monat $35.53 berechnet 10% sparen | $10.53/Monat $63.17 berechnet 20% sparen | $9.21/Monat $110.54 berechnet 30% sparen | 4 GB bestellen |
| 6 GB | 3 vCPU | $19.74/Monat | $17.77/Monat $53.30 berechnet 10% sparen | $15.79/Monat $94.75 berechnet 20% sparen | $13.82/Monat $165.82 berechnet 30% sparen | 6 GB bestellen |
| 8 GB | 4 vCPU | $26.32/Monat | $23.69/Monat $71.06 berechnet 10% sparen | $21.06/Monat $126.34 berechnet 20% sparen | $18.42/Monat $221.09 berechnet 30% sparen | 8 GB bestellen |
| 10 GB | 5 vCPU | $32.90/Monat | $29.61/Monat $88.83 berechnet 10% sparen | $26.32/Monat $157.92 berechnet 20% sparen | $23.03/Monat $276.36 berechnet 30% sparen | 10 GB bestellen |
| 12 GB | 6 vCPU | $39.48/Monat | $35.53/Monat $106.60 berechnet 10% sparen | $31.58/Monat $189.50 berechnet 20% sparen | $27.64/Monat $331.63 berechnet 30% sparen | 12 GB bestellen |
| 14 GB | 7 vCPU | $46.06/Monat | $41.45/Monat $124.36 berechnet 10% sparen | $36.85/Monat $221.09 berechnet 20% sparen | $32.24/Monat $386.90 berechnet 30% sparen | 14 GB bestellen |
| 16 GB | 8 vCPU | $52.64/Monat | $47.38/Monat $142.13 berechnet 10% sparen | $42.11/Monat $252.67 berechnet 20% sparen | $36.85/Monat $442.18 berechnet 30% sparen | 16 GB bestellen |
| 20 GB | 10 vCPU | $65.80/Monat | $59.22/Monat $177.66 berechnet 10% sparen | $52.64/Monat $315.84 berechnet 20% sparen | $46.06/Monat $552.72 berechnet 30% sparen | 20 GB bestellen |
| 24 GB | 12 vCPU | $78.96/Monat | $71.06/Monat $213.19 berechnet 10% sparen | $63.17/Monat $379.01 berechnet 20% sparen | $55.27/Monat $663.26 berechnet 30% sparen | 24 GB bestellen |
| 32 GB | 16 vCPU | $105.28/Monat | $94.75/Monat $284.26 berechnet 10% sparen | $84.22/Monat $505.34 berechnet 20% sparen | $73.70/Monat $884.35 berechnet 30% sparen | 32 GB bestellen |
| 48 GB | 24 vCPU | $157.92/Monat | $142.13/Monat $426.38 berechnet 10% sparen | $126.34/Monat $758.02 berechnet 20% sparen | $110.54/Monat $1,326.53 berechnet 30% sparen | 48 GB bestellen |
| 64 GB | 32 vCPU | $210.56/Monat | $189.50/Monat $568.51 berechnet 10% sparen | $168.45/Monat $1,010.69 berechnet 20% sparen | $147.39/Monat $1,768.70 berechnet 30% sparen | 64 GB bestellen |
| 96 GB | 48 vCPU | $315.84/Monat | $284.26/Monat $852.77 berechnet 10% sparen | $252.67/Monat $1,516.03 berechnet 20% sparen | $221.09/Monat $2,653.06 berechnet 30% sparen | 96 GB bestellen |
| 128 GB | 64 vCPU | $421.12/Monat | $379.01/Monat $1,137.02 berechnet 10% sparen | $336.90/Monat $2,021.38 berechnet 20% sparen | $294.78/Monat $3,537.41 berechnet 30% sparen | 128 GB bestellen |
Preise inklusive MwSt., sofern anwendbar. Das sind Listenpreise: Einen Rabattcode geben Sie im Checkout ein, wo Sie auch Spiel, Version und Standort wählen.
Längere Laufzeit kostet weniger
- Monatlich: der Standardpreis, jeden Monat berechnet.
- Alle 3 Monate: 10% Rabatt auf den Monatspreis.
- Alle 6 Monate: 20% Rabatt auf den Monatspreis.
- Jährlich: 30% Rabatt auf den Monatspreis.
Einen Tarif auf mehrere Server aufteilen
Sie können einen Tarif auf mehrere unabhängige Server aufteilen, zum Beispiel einen Gameserver, eine Datenbank und einen Discord-Bot, jeweils mit eigener Konsole und eigenen Dateien. Jeder Server wird zum Preis seiner eigenen Größe berechnet, mit der Laufzeit des Tarifs.
Beispiel mit den heutigen Preisen: 8 GB ($26.32) + 4 GB ($13.16) + 4 GB ($13.16) = $52.64 im Monat, genauso viel wie ein Tarif mit 16 GB ($52.64).
So funktioniert das AufteilenIm Cold Storage pausieren
Eine Pause geplant? Legen Sie einen Server in den Cold Storage: Er stoppt und Ihre Dateien bleiben. Statt des Tarifs zahlen Sie $0.28 pro GB belegtem Speicher pro Monat, mindestens $4.55.
So funktioniert Cold StorageApps und Dienste mit denselben Tarifen
Bots, Voice-Server, Datenbanken, Tools und ein Linux-VPS laufen mit denselben RAM-Tarifen wie die Spiele.
KI-Agenten-Boxen werden sekundengenau abgerechnet
Boxen für KI-Agenten wie Claude Code, Codex oder OpenClaw werden aus einem Prepaid-Guthaben bezahlt. Sie zahlen pro Sekunde, solange eine Box läuft, einen kleinen Betrag, solange sie gestoppt ist, und nie mehr als die Monatsobergrenze. Preise in USD.
| Größe | vCPU, RAM, Speicher | Pro Laufstunde | Gestoppt, pro Monat | Monatsobergrenze |
|---|---|---|---|---|
| Starter | 1 vCPU, 2 GB RAM, 10 GB Speicher | $0.0038 | $0.73 | $2.74 |
| Standard | 2 vCPU, 4 GB RAM, 20 GB Speicher | $0.0075 | $1.46 | $5.48 |
| Pro | 4 vCPU, 8 GB RAM, 40 GB Speicher | $0.0150 | $2.92 | $10.97 |
Fragen zur Abrechnung, beantwortet
Erstattungen, Verlängerungen, Cold Storage, Testserver und mehr beantworten wir in unseren FAQ. Unser Team hilft Ihnen auch gern bei der Wahl der Größe.