Preços de hospedagem de servidor de jogos
Escolha seu jogo e depois a RAM de que ele precisa. Cada plano roda qualquer um dos nossos 25 jogos e serviços, e você pode trocar de jogo ou dividir o plano depois.
Planos a partir de $6.58 por mês para 2 GB, $3.29 por GB de RAM por mês em todos os tamanhos. Preços conferidos em novembro 2026.
Escolha seu jogo
Cada jogo é oferecido nos tamanhos de plano que combinam com ele. Você vê o preço mensal do menor, em USD. Abra um jogo para escolher um plano.
- Minecraft A partir de $6.58/mês 2 a 32 GB, mais escolhido 8 GB
- Minecraft Bedrock Edition A partir de $6.58/mês 2 a 16 GB, mais escolhido 4 GB
- Hytale A partir de $13.16/mês 4 a 16 GB
- Minecraft Crossplay A partir de $6.58/mês 2 a 32 GB
- Terraria A partir de $6.58/mês 2 a 8 GB
- Palworld A partir de $19.74/mês 6 a 32 GB
- ARK Survival Evolved A partir de $19.74/mês 6 a 32 GB
- Satisfactory A partir de $13.16/mês 4 a 16 GB
- Counter-Strike 2 A partir de $6.58/mês 2 a 8 GB
- Garrys Mod A partir de $6.58/mês 2 a 8 GB
- Rust A partir de $13.16/mês 4 a 32 GB
- GTA V: FiveM A partir de $13.16/mês 4 a 16 GB, mais escolhido 4 GB
- Red Dead Redemption 2: RedM A partir de $13.16/mês 4 a 16 GB
- Vintage Story A partir de $6.58/mês 2 a 8 GB
- Windrose A partir de $26.32/mês 8 a 32 GB
- Valheim A partir de $13.16/mês 4 a 16 GB
"Mais escolhido" é o tamanho que os clientes mais pediram para esse jogo nos últimos 90 dias.
Como funcionam os preços
Você paga pela RAM, e as vCPU crescem junto. Cada plano roda qualquer jogo ou serviço. Preços em USD por mês: períodos longos são pagos antecipadamente e custam menos por mês. Você pode mudar a moeda no topo da página.
| Plano | vCPU | Mensal | A cada 3 meses | A cada 6 meses | Anual | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GB | 1 vCPU | $6.58/mês | $5.92/mês $17.77 cobrados economize 10% | $5.26/mês $31.58 cobrados economize 20% | $4.61/mês $55.27 cobrados economize 30% | Contratar 2 GB |
| 4 GB | 2 vCPU | $13.16/mês | $11.84/mês $35.53 cobrados economize 10% | $10.53/mês $63.17 cobrados economize 20% | $9.21/mês $110.54 cobrados economize 30% | Contratar 4 GB |
| 6 GB | 3 vCPU | $19.74/mês | $17.77/mês $53.30 cobrados economize 10% | $15.79/mês $94.75 cobrados economize 20% | $13.82/mês $165.82 cobrados economize 30% | Contratar 6 GB |
| 8 GB | 4 vCPU | $26.32/mês | $23.69/mês $71.06 cobrados economize 10% | $21.06/mês $126.34 cobrados economize 20% | $18.42/mês $221.09 cobrados economize 30% | Contratar 8 GB |
| 10 GB | 5 vCPU | $32.90/mês | $29.61/mês $88.83 cobrados economize 10% | $26.32/mês $157.92 cobrados economize 20% | $23.03/mês $276.36 cobrados economize 30% | Contratar 10 GB |
| 12 GB | 6 vCPU | $39.48/mês | $35.53/mês $106.60 cobrados economize 10% | $31.58/mês $189.50 cobrados economize 20% | $27.64/mês $331.63 cobrados economize 30% | Contratar 12 GB |
| 14 GB | 7 vCPU | $46.06/mês | $41.45/mês $124.36 cobrados economize 10% | $36.85/mês $221.09 cobrados economize 20% | $32.24/mês $386.90 cobrados economize 30% | Contratar 14 GB |
| 16 GB | 8 vCPU | $52.64/mês | $47.38/mês $142.13 cobrados economize 10% | $42.11/mês $252.67 cobrados economize 20% | $36.85/mês $442.18 cobrados economize 30% | Contratar 16 GB |
| 20 GB | 10 vCPU | $65.80/mês | $59.22/mês $177.66 cobrados economize 10% | $52.64/mês $315.84 cobrados economize 20% | $46.06/mês $552.72 cobrados economize 30% | Contratar 20 GB |
| 24 GB | 12 vCPU | $78.96/mês | $71.06/mês $213.19 cobrados economize 10% | $63.17/mês $379.01 cobrados economize 20% | $55.27/mês $663.26 cobrados economize 30% | Contratar 24 GB |
| 32 GB | 16 vCPU | $105.28/mês | $94.75/mês $284.26 cobrados economize 10% | $84.22/mês $505.34 cobrados economize 20% | $73.70/mês $884.35 cobrados economize 30% | Contratar 32 GB |
| 48 GB | 24 vCPU | $157.92/mês | $142.13/mês $426.38 cobrados economize 10% | $126.34/mês $758.02 cobrados economize 20% | $110.54/mês $1,326.53 cobrados economize 30% | Contratar 48 GB |
| 64 GB | 32 vCPU | $210.56/mês | $189.50/mês $568.51 cobrados economize 10% | $168.45/mês $1,010.69 cobrados economize 20% | $147.39/mês $1,768.70 cobrados economize 30% | Contratar 64 GB |
| 96 GB | 48 vCPU | $315.84/mês | $284.26/mês $852.77 cobrados economize 10% | $252.67/mês $1,516.03 cobrados economize 20% | $221.09/mês $2,653.06 cobrados economize 30% | Contratar 96 GB |
| 128 GB | 64 vCPU | $421.12/mês | $379.01/mês $1,137.02 cobrados economize 10% | $336.90/mês $2,021.38 cobrados economize 20% | $294.78/mês $3,537.41 cobrados economize 30% | Contratar 128 GB |
Os preços incluem IVA quando aplicável. São preços de tabela: o código de desconto é inserido no checkout, onde você também escolhe o jogo, a versão e o local.
Períodos longos custam menos
- Mensal: o preço padrão, cobrado todo mês.
- A cada 3 meses: 10% de desconto sobre o preço mensal.
- A cada 6 meses: 20% de desconto sobre o preço mensal.
- Anual: 30% de desconto sobre o preço mensal.
Divida um plano em vários servidores
Você pode dividir um plano em vários servidores independentes, por exemplo um servidor de jogo, um banco de dados e um bot do Discord, cada um com seu próprio console e seus próprios arquivos. Cada servidor é cobrado pelo preço do próprio tamanho, no período de cobrança do plano.
Exemplo com os preços de hoje: 8 GB ($26.32) + 4 GB ($13.16) + 4 GB ($13.16) = $52.64 por mês, o mesmo que um plano de 16 GB ($52.64).
Como funciona a divisãoPausar no armazenamento a frio
Vai dar uma pausa? Coloque um servidor no armazenamento a frio: ele para e seus arquivos ficam guardados. Em vez do plano, você paga $0.28 por GB de disco usado por mês, com mínimo de $4.55.
Como funciona o armazenamento a frioApps e serviços nos mesmos planos
Bots, servidores de voz, bancos de dados, ferramentas e um VPS Linux rodam nos mesmos planos de RAM que os jogos.
Máquinas de agentes de IA são cobradas por segundo
Máquinas para agentes de IA como Claude Code, Codex ou OpenClaw são pagas com um saldo pré-pago. Você paga por segundo enquanto uma máquina está ligada, um valor pequeno enquanto ela está parada, e nunca mais do que o teto mensal. Preços em USD.
| Tamanho | vCPU, RAM, disco | Por hora ligada | Parada, por mês | Teto mensal |
|---|---|---|---|---|
| Starter | 1 vCPU, 2 GB de RAM, 10 GB de disco | $0.0038 | $0.73 | $2.74 |
| Standard | 2 vCPU, 4 GB de RAM, 20 GB de disco | $0.0075 | $1.46 | $5.48 |
| Pro | 4 vCPU, 8 GB de RAM, 40 GB de disco | $0.0150 | $2.92 | $10.97 |
Dúvidas sobre cobrança, respondidas
Reembolsos, renovações, cold storage, testes grátis e mais estão respondidos no nosso FAQ. Nossa equipe também ajuda você a escolher um tamanho.